Language Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Afrikaans 4% 4% 2,028 8,099 1 9 Browse
Arabic 94% 94% 125 569 5 249 3 Browse
Belarusian 16% 16% 1,774 7,513 1 10 Browse
Bengali 0% 0% 2,127 8,401 Browse
Bengali (Bangladesh) 11% 11% 1,877 7,359 2 209 Browse
Breton 49% 49% 1,076 5,385 66 5 Browse
Bulgarian 99% 99% 11 33 30 1 Browse
Burmese 0% 0% 2,127 8,401 Browse
Catalan 99% 99% 15 55 1 2 Browse
Cherokee 0% 0% 2,126 8,399 Browse
Chinese (China) (zh_CN) 5% 5% 2,001 8,100 4 54 Browse
Chinese (Simplified) 77% 77% 468 2,078 2 645 49 Browse
Chinese (Taiwan) (zh_TW) 66% 66% 720 2,624 4 454 4 Browse
Chinese (Traditional) 68% 68% 660 2,714 9 155 Browse
Chinese (zh) 99% 99% 11 33 170 17 Browse
Croatian 33% 33% 1,420 5,853 19 68 Browse
Czech 91% 91% 185 1,076 7 65 Browse
Danish 59% 59% 860 2,920 17 520 Browse
Dutch 92% 92% 159 423 82 260 Browse
English 2,057 12 32 Browse
Esperanto 39% 39% 1,294 5,461 3 181 Browse
Estonian 45% 45% 1,149 4,748 2 297 Browse
Filipino 39% 39% 1,281 6,003 36 41 Browse
Finnish 82% 82% 376 653 13 237 Browse
French 99% 99% 11 33 8 174 Browse
German 99% 99% 14 52 195 Browse
Greek 90% 90% 211 842 17 336 Browse
Hebrew 53% 53% 987 4,063 27 309 Browse
Hindi 44% 44% 1,191 4,493 17 39 Browse
Hungarian 61% 61% 809 3,964 46 559 Browse
Icelandic 2% 2% 2,083 8,335 6 37 Browse
Indonesian (in) 88% 88% 234 863 12 531 Browse
Irish 2% 2% 2,067 8,262 1 81 8 Browse
Italian 99% 99% 12 47 8 77 1 Browse
Japanese 97% 97% 51 113 5 207 2 Browse
Javanese 0% 0% 2,109 8,379 3 4 Browse
Korean 99% 99% 11 33 97 Browse
Kurdish 0% 0% 2,127 8,401 Browse
Latvian 4% 4% 2,021 8,165 38 361 Browse
list (generated) (list) 0% 0% 2,126 8,399 Browse
Luxembourgish 2% 2% 2,064 8,261 Browse
Malay 24% 24% 1,597 6,685 4 119 Browse
Malayalam 0% 0% 2,127 8,401 Browse
Mongolian 2% 2% 2,078 8,328 6 1 Browse
Nepali 0% 0% 2,118 8,391 2 Browse
Norwegian Bokmål 14% 14% 1,812 7,959 1 196 Browse
Norwegian Bokmål (nb) 77% 77% 473 1,101 10 33 Browse
Odia 0% 0% 2,112 8,380 3 3 Browse
Persian 65% 65% 736 3,535 3 194 Browse
Polish 61 3 Browse
Portuguese (Brazil) 99% 99% 14 52 550 9 Browse
Portuguese (Portugal) 99% 99% 11 33 298 2 Browse
Romanian 64% 64% 745 2,555 8 653 Browse
Russian 168 Browse
Serbian 20% 20% 1,697 6,708 7 362 Browse
Sindhi 0% 0% 2,127 8,401 Browse
Sinhala 0% 0% 2,106 8,369 3 Browse
Slovak 67% 67% 693 3,496 8 406 Browse
Spanish 99% 99% 11 33 1 557 10 Browse
Spanish (Peru) 8% 8% 1,955 7,976 9 1 Browse
Swedish 90% 90% 201 334 12 189 3 Browse
Tamil 71% 71% 604 2,490 2 Browse
Thai 74% 74% 540 2,325 8 181 6 Browse
Turkish 95% 95% 90 290 13 393 11 Browse
Ukrainian 96% 96% 71 191 5 316 Browse
Vietnamese 66% 66% 704 3,021 63 639 2 Browse
Welsh 14% 14% 1,821 7,821 4 91 Browse