Please read here for information about joining the translation project: https://itch.io/t/383202/translating-itchio

Summary

Project website itch.io
Instructions for translators
Project maintainers1 User avatar leafo
09/12/2026

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 152,418 611,974 3,794,865
Source 2,750 9,501 59,320
Translated 47% 72,928 44% 272,934 44% 1,704,272
Needs editing 1% 850 1% 6,346 1% 38,312
Read-only 1% 1,243 1% 3,603 1% 21,922
Failing checks 1% 2,424 3% 21,290 4% 163,476
Strings with suggestions 7% 10,956 7% 45,794 7% 281,083
Untranslated strings 51% 78,640 54% 332,694 54% 2,052,281

Quick numbers

605 k
Hosted words
151 k
Hosted strings
48%
Translated
5
Components
69
Languages
345
Translations
98
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

−1%
Hosted words
+100%
−2%
Hosted strings
+100%
−2%
Translated
+50%
+60%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 99% 3 64 374 0 296 4 25
Afrikaans 4% 2,090 8,596 53,012 2,088 24 9 0
Arabic 82% 378 1,877 11,332 370 25 157 3
Belarusian 30% 1,523 7,575 46,479 1,523 22 7 0
Bengali 0% 2,188 8,901 54,837 2,188 25 0 0
Bengali (Bangladesh) 11% 1,939 7,889 48,806 1,937 25 124 0
Breton 50% 1,093 5,705 35,082 1,051 54 4 0
Bulgarian 99% 13 105 592 12 1 30 1
Burmese 0% 2,188 8,785 54,837 2,188 0 0 0
Catalan 87% 277 1,342 8,263 270 5 0 1
Cherokee 0% 2,188 8,901 54,837 2,187 26 0 0
Chinese (China) (zh_CN) 23% 1,675 6,666 41,808 1,669 9 55 0
Chinese (Simplified Han script) 72% 603 2,710 16,371 591 45 448 17
Chinese (Taiwan) (zh_TW) 71% 635 2,792 16,850 625 32 285 4
Chinese (Traditional Han script) 67% 728 3,119 18,937 719 47 147 0
Chinese (zh) 87% 289 1,521 9,270 273 16 263 17
Croatian 32% 1,483 6,339 39,110 1,462 30 68 0
Czech 78% 469 2,564 15,922 454 24 57 0
Danish 47% 1,157 4,483 28,265 1,120 62 472 0
Dutch 79% 456 1,858 11,487 419 105 193 0
Esperanto 29% 1,536 6,872 42,573 1,526 29 206 4
Estonian 44% 1,213 5,232 32,391 1,210 19 234 0
Filipino 39% 1,345 6,484 39,915 1,318 53 25 0
Finnish 83% 355 1,440 8,726 349 23 259 0
French 86% 297 1,445 8,853 271 64 221 0
Galician 71% 630 2,710 16,355 624 6 399 7
German 85% 315 1,535 9,432 287 23 223 0
Greek 78% 476 2,143 12,961 461 67 273 0
Hebrew 49% 1,112 4,778 29,564 1,092 40 235 0
Hindi 39% 1,320 5,202 32,379 1,297 48 34 0
Hungarian 58% 917 4,587 28,117 892 67 443 0
Icelandic 2% 2,144 8,833 54,405 2,137 24 37 0
Indonesian 77% 499 2,094 12,786 460 39 387 0
Irish 3% 2,128 8,760 54,010 2,127 24 62 8
Italian 86% 298 1,474 9,035 282 57 185 1
Japanese 84% 342 1,655 10,131 322 65 189 2
Javanese 1% 2,172 8,766 54,723 2,168 3 4 0
Korean 97% 53 357 2,232 50 3 41 0
Kurdish 0% 2,188 8,901 54,837 2,188 25 0 0
Latvian 4% 2,085 8,670 53,431 2,042 31 335 0
list (generated) (list) 0% 2,188 8,901 54,837 2,187 26 0 0
Luxembourgish 2% 2,125 8,757 53,988 2,124 23 0 0
Malay 24% 1,660 7,111 44,454 1,651 5 66 0
Malayalam 0% 2,188 8,901 54,837 2,188 25 0 0
Mongolian 2% 2,139 8,824 54,358 2,133 24 1 0
Nepali 1% 2,179 8,891 54,780 2,179 25 2 0
Norwegian Bokmål 15% 1,874 8,456 51,936 1,870 27 116 0
Norwegian Bokmål (nb) 64% 766 2,585 16,147 731 38 22 0
Odia 1% 2,173 8,880 54,715 2,172 28 3 0
Persian 59% 905 4,445 27,409 891 41 128 0
Polish 87% 282 1,429 8,752 275 9 129 3
Portuguese (Brazil) 86% 296 1,512 9,264 286 42 479 8
Portuguese (Portugal) 86% 302 1,514 9,282 289 45 340 2
Romanian 52% 1,032 4,092 25,688 1,018 41 648 0
Russian 0 0 0 0 0 115 0
Serbian 13% 1,900 7,916 48,981 1,887 36 315 0
Sindhi 0% 2,188 8,901 54,837 2,188 25 0 0
Sinhala 1% 2,167 8,867 54,621 2,166 24 3 0
Slovak 64% 766 3,915 23,962 759 33 259 0
Spanish 88% 260 1,418 8,655 248 54 623 8
Spanish (Peru) 7% 2,017 8,473 52,218 2,007 28 1 0
Swedish 77% 487 1,807 11,181 470 42 165 3
Tamil 69% 670 2,890 17,472 669 46 2 0
Thai 73% 593 2,796 16,884 577 35 135 6
Turkish 88% 272 1,507 9,233 254 53 402 10
Ukrainian 84% 341 1,581 9,689 333 14 247 0
Vietnamese 62% 818 3,559 22,153 745 22 507 2
Viossa 0% 2,188 8,901 54,837 2,188 0 57 0
Welsh 12% 1,914 8,481 52,096 1,906 30 76 0
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 09/12/2026
User avatar weblate:commit

Changes committed

Changes committed 09/12/2026
User avatar quyse

Translation completed

Translation completed 09/12/2026
User avatar quyse

Translation added

09/12/2026
User avatar quyse

Translation added

09/12/2026
User avatar quyse

Translation added

09/12/2026
User avatar quyse

Translation changed

09/12/2026
User avatar quyse

Applied enforced check

Эта коллекция слишком большая, чтобы отобразить её всю. Показаны только {plural, count, one {первый проект} few {первые # проекта} other {первые # проектов}}; остальные проекты останутся в прежнем порядке.
09/12/2026
User avatar quyse

Translation added

09/12/2026
User avatar quyse

Translation changed

09/12/2026
Browse all project changes