Please read here for information about joining the translation project: https://itch.io/t/383202/translating-itchio

Summary

Project website itch.io
Instructions for translators
Project maintainers1 User avatar leafo
07/25/2026

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 157,374 616,315 3,835,288
Source 2,816 9,559 59,867
Translated 49% 78,018 47% 295,633 48% 1,848,650
Needs editing 1% 764 1% 5,202 1% 31,467
Read-only 1% 1,308 1% 3,660 1% 22,464
Failing checks 1% 2,154 3% 19,086 3% 143,949
Strings with suggestions 8% 13,181 8% 54,452 8% 337,532
Untranslated strings 49% 78,592 51% 315,480 50% 1,955,171

Quick numbers

616 k
Hosted words
157 k
Hosted strings
49%
Translated
5
Components
69
Languages
345
Translations
98
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+3%
Hosted words
+100%
+2%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+50%
−50%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 99% 3 64 374 0 202 4 28
Afrikaans 4% 2,162 8,661 53,599 2,160 24 9 0
Arabic 88% 266 1,091 6,612 259 29 248 3
Belarusian 29% 1,595 7,640 47,066 1,595 22 8 0
Bengali 0% 2,260 8,966 55,424 2,260 25 0 0
Bengali (Bangladesh) 11% 2,011 7,954 49,393 2,009 25 209 0
Breton 47% 1,188 5,828 36,052 1,146 56 5 0
Bulgarian 0 0 0 0 0 30 1
Burmese 0% 2,260 8,850 55,424 2,260 0 0 0
Catalan 93% 142 527 3,225 128 14 0 2
Cherokee 0% 2,260 8,966 55,424 2,259 26 0 0
Chinese (China) (zh_CN) 5% 2,131 8,540 53,467 2,125 2 55 0
Chinese (Simplified Han script) 73% 603 2,526 15,366 600 36 643 49
Chinese (Taiwan) (zh_TW) 70% 666 2,693 16,422 664 23 429 4
Chinese (Traditional Han script) 65% 801 3,185 19,531 792 47 155 0
Chinese (zh) 94% 142 532 3,260 136 9 283 17
Croatian 31% 1,555 6,404 39,697 1,534 30 68 0
Czech 85% 332 1,679 10,516 317 24 65 0
Danish 55% 1,020 3,592 22,830 983 62 520 0
Dutch 86% 317 920 5,766 282 104 261 0
Esperanto 36% 1,436 6,109 37,857 1,426 29 181 0
Estonian 43% 1,285 5,297 32,978 1,282 19 301 0
Filipino 37% 1,417 6,549 40,502 1,390 53 41 0
Finnish 76% 521 1,203 7,583 510 24 248 0
French 92% 174 598 3,706 148 36 189 0
Galician 70% 668 2,683 16,333 662 7 585 6
German 92% 177 619 3,833 150 30 226 0
Greek 84% 357 1,373 8,315 341 68 334 0
Hebrew 50% 1,125 4,615 28,738 1,103 50 307 0
Hindi 41% 1,327 5,047 31,552 1,308 46 39 0
Hungarian 58% 946 4,492 27,723 930 58 556 0
Icelandic 1% 2,216 8,898 54,992 2,209 24 37 0
Indonesian 83% 378 1,250 7,691 346 32 545 0
Irish 3% 2,200 8,825 54,597 2,199 24 78 8
Italian 92% 169 612 3,792 152 42 163 1
Japanese 91% 196 661 4,078 185 60 207 2
Javanese 1% 2,244 8,831 55,310 2,240 3 4 0
Korean 0 0 0 0 0 77 0
Kurdish 0% 2,260 8,966 55,424 2,260 25 0 0
Latvian 4% 2,157 8,735 54,018 2,114 31 358 0
list (generated) (list) 0% 2,260 8,966 55,424 2,259 26 0 0
Luxembourgish 2% 2,197 8,822 54,575 2,196 23 0 0
Malay 24% 1,732 7,176 45,041 1,723 5 119 0
Malayalam 0% 2,260 8,966 55,424 2,260 25 0 0
Mongolian 2% 2,211 8,889 54,945 2,205 24 1 0
Nepali 1% 2,251 8,956 55,367 2,251 25 2 0
Norwegian Bokmål 14% 1,946 8,521 52,523 1,942 27 196 0
Norwegian Bokmål (nb) 72% 628 1,663 10,519 594 35 33 0
Odia 1% 2,245 8,945 55,302 2,244 28 3 0
Persian 62% 872 4,092 25,358 865 33 194 0
Polish 94% 136 518 3,179 129 9 157 3
Portuguese (Brazil) 93% 158 596 3,665 149 16 557 9
Portuguese (Portugal) 92% 166 610 3,795 153 23 356 2
Romanian 60% 895 3,207 20,282 881 41 651 0
Russian 0 0 0 0 0 129 0
Serbian 18% 1,838 7,360 45,758 1,822 38 361 0
Sindhi 0% 2,260 8,966 55,424 2,260 25 0 0
Sinhala 1% 2,239 8,932 55,208 2,238 24 3 0
Slovak 63% 833 4,014 24,750 826 33 403 0
Spanish 94% 124 505 3,089 113 33 601 10
Spanish (Peru) 7% 2,089 8,538 52,805 2,079 26 1 0
Swedish 84% 346 875 5,483 331 40 193 3
Tamil 67% 742 2,955 18,059 741 46 2 0
Thai 74% 589 2,626 16,032 581 27 176 6
Turkish 95% 116 485 2,987 108 43 453 10
Ukrainian 91% 201 684 4,232 192 17 327 0
Vietnamese 62% 841 3,482 21,780 777 14 638 2
Viossa 0% 2,260 8,966 55,424 2,260 0 66 0
Welsh 13% 1,954 8,386 51,738 1,949 27 91 0
User avatar Koorosh14

Translation changed

07/25/2026
User avatar Koorosh14

Translation changed

07/25/2026
User avatar Koorosh14

String added

07/25/2026
User avatar Koorosh14

String added

07/25/2026
User avatar Koorosh14

Translation changed

07/25/2026
User avatar Koorosh14

Translation changed

07/25/2026
User avatar Koorosh14

Translation changed

07/25/2026
User avatar Koorosh14

String added

07/25/2026
User avatar Koorosh14

String added

07/25/2026
User avatar Koorosh14

String added

07/25/2026
Browse all project changes